Les meilleures consommations des véhicules 2025

Pour la seconde année, la palme de la frugalité des véhicules à carburant revient à Kia pour son modèle Niro, dont la consommation est de 4,8 L/100 km.
Tel est le premier constat de l'analyse du Guide de consommation de carburant 2025 dont Ressources naturelles Canada livrait au début du mois de février sa première version comptant un total de quelque 900 véhicules.
La faible consommation de la Niro de Kia, à moins de 5 L/100 km, est deux fois moindre que la moyenne générale de 10,7 L/100 km s'appliquant aux 590 véhicules non électrifiés, dont une dizaine est équipée d'un moteur diesel.
Il est étonnant de constater que, malgré le nombre croissant de véhicules hybrides et électriques dont le nombre dépasse maintenant les 300 modèles et versions, soit 25 de plus qu'en 2024, les motorisations à combustibles fossiles demeurent plutôt énergivores.
Ci-dessous, nous vous présentons en neuf catégories les modèles 2025 dont les versions ont la meilleure cote de consommation moyenne ville/route, validée par Ressources naturelles Canada.
Le Guide de consommation de carburant 2025 de Ressources naturelles Canada, et ses diverses déclinaisons sont téléchargeables.
Modèles à essence les moins énergivores par catégorie, marque et L/100 km
- Sous-compactes
Catégorie | Marque | L/100 km |
---|---|---|
MINI | Cooper 3 Portes | 7.4 |
BMW | 430i xDrive Coupé | 7.9 |
Audi | A3 40 TFSI quattro | 8.5 |
Mercedes-Benz | CLE 300 4MATIC Coupé | 8.6 |
Ford | Mustang | 9.2 |
- Compactes
Catégorie | Marque | L/100 km |
---|---|---|
Toyota | Corolla | 6.7 |
Nissan | Versa | 6.8 |
MINI | Cooper S 5 Portes | 7.3 |
Volkswagen | Jetta | 7.4 |
- Intermédiaires
Catégorie | Marque | L/100 km |
---|---|---|
Toyota | Camry | 4.9 |
Hyundai | Elantra Arrêt/Départ | 6.5 |
Nissan | Sentra | 6.6 |
Honda | Civic berline | 6.7 |
Kia | K4 | 7.0 |
- Grandes berlines
Catégorie | Marque | L/100 km |
---|---|---|
Honda | Civic à hayon | 7.0 |
Acura | Integra A-SPEC | 7.4 |
Hyundai | Sonata | 8.2 |
Mercedes-Benz | S 500 4MATIC | 9.6 |
Genesis | G80 AWD | 10.0 |
- Petits VUS
Catégorie | Marque | L/100 km |
---|---|---|
Kia | Niro | 4.8 |
Nissan | Rogue | 7.2 |
Toyota | Corolla Cross | 7.4 |
Volkswagen | Taos | 7.4 |
Hyundai | Kona Arrêt/Départ | 7.5 |
- VUS
Catégorie | Marque | L/100 km |
---|---|---|
Mazda | X-70 4WD | 9.3 |
BMW | X5 xDrive40i | 9.4 |
Infiniti | QX60 AWD | 10.0 |
Toyota | Grand Highlander AWD XLE | 10.0 |
Lexus | X 350 AWD | 10.3 |
- Fourgonnettes
Catégorie | Marque | L/100 km |
---|---|---|
Toyota | Sienna | 6.6 |
Chrysler | Grand Caravan | 10.6 |
Honda | Odyssey | 10.6 |
Kia | Carnival | 11.1 |
- Petites camionnettes
Catégorie | Marque | L/100 km |
---|---|---|
Toyota | Tacoma 4WD | 11.2 |
- Camionnettes
Catégorie | Marque | L/100 km |
---|---|---|
Chevrolet | Silverado Diesel | 9.3 |
GMC | Sierra Diesel | 9.3 |
Ford | Ranger 4WD | 10.7 |
Ram | 1500 eTorque | 10.8 |
Honda | Ridgeline AWD | 11.5 |